





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TMC13 - 622 | 2919 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TMC13 - 621 | 1752 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TMC13 - 620 | 0853 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TMC13 - 619 | 4240 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 618 | 4455 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TMC13 - 617 | 7328 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TMC13 - 616 | 2628 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TMC13 - 615 | 2021 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TMC13 - 614 | 3650 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TMC13 - 613 | 7352 |




